Processo seletivo PET-SAÚDE: CLIMA
Processo seletivo PET-SAÚDE: CLIMA
Processo seletivo PET-SAÚDE: CLIMA
Fonte: ICS
| Arquivos relacionados | Tamanho | Assinatura digital do arquivo |
|---|---|---|
| Homologação Preliminar Docente | 175 Kb | d4232bbf2e5d454f88af07d62dac8d2a |
| Edital de seleção DOCENTE - PET-SAÚDE | 240 Kb | e0ccd026b8f8c8ddbe6ff78e533755e0 |
| Anexos editáveis seleção DOCENTE - PET-SAÚDE | 1761 Kb | 8b6c2c29e5271e741a06545b22032381 |
| Edital discente | 262 Kb | 5a2764011e202beb3f6086f6203711ad |
| Anexos editáveis seleção discente | 1754 Kb | 3c235b2709565108f33d348e8303edd3 |
| Link para Inscrição PET-SAÚDE discentes | 18 Kb | 7cc9b389c5737431747715a9cf5a7d5a |
| Referência para Prova -Adapta SUS | 3733 Kb | bd06973be61fbb0d1ed8cccff8714e8b |
| Referência para prova Edital SGTESMS nº23-2026 PET-SAÙDE Clima | 168 Kb | 61438cf75303890737b06d095b53fa30 |
| Referência para prova-Principio e diretrizes do SUS .pdf | 304 Kb | 3f5af7012ae286a296de9eddc9f8d333 |
| Referência para prova- Programa Brasil Saudável. pdf | 6542 Kb | 7f8e927bffe816c76838144bae1c7476 |
| Retificação | 166 Kb | 3c612718f4a25f1d2012df445436bb41 |
| Referência proposta aprovada | 461 Kb | 92900a442b59d4fc262c54fc458abea4 |
| Retificação edital docente | 94 Kb | d4440de6c747d13674fca389ba9ec094 |
| Recursos | 136 Kb | c53ff2c69c491f2c5498952e600fc7f2 |
| Julgamento dos recursos | 131 Kb | 94376e39b31a1df9c7ce51833494298a |
| Homologação final das inscrições Docentes | 175 Kb | 7631f868f2c28ce092ff3ab33f35782c |
| Homogação final das inscrições Discentes | 508 Kb | 6edb03bcaab86c7f0c5e9f092a8c803b |
| Locais de Prova | 412 Kb | e2178bff0ccfcf01a2220b48112112ce |
| Resultado Preliminar Discentes | 874 Kb | 57f6a28fb25a5c4a20f43823fb84d8b7 |
| HOMOLOGAÇÃO PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES DISCENTES | 454 Kb | deebe8eca5f43aac5e50d24e5b47c7ce |
| Resultado dos recursos | 197 Kb | 2f4493ee322998348a4300b508103900 |
| Edital Complementar Discentes | 126 Kb | 2f8cce068da6d5b7ce971fd527199461 |
| RESULTADO PRELIMINAR COORDENADORES E TUTORES PET-SAÚDE CLIMA | 207 Kb | 71de21fed96a5d0fa06d7b4d1416993c |
| Retificação Média Global | 136 Kb | 4e766823c7d8bab530c6d117eb5e28f7 |
| Gabarito | 157 Kb | fd47c2c063f9096d04f0810daa0b6908 |
| Convocação Heteroidentificação | 247 Kb | c8c155441c666aca39ef8df338b11c31 |
| Declaração de interposição de recurso | 134 Kb | ca43a0d7b27d4f0f9156e040e1a0e033 |
| Resultado Final Docente | 205 Kb | bd7ff22c4475b3abd57e202427d1a232 |
| Parecer Heteroidentificação | 45 Kb | 77e1c14aa096f60a6a9448ae67d43122 |
| Aviso sobre resultado do edital complementar | 142 Kb | 874d9a6a40c186623d1a0eaaf95ef154 |
| Resultado Final Discente | 903 Kb | fb361cf20c1177df129f52b3aed63ccc |
| Resultado Edital Complementar Discente | 223 Kb | f4164b96a49ad5edd7c81f885a910892 |
| Retificação classificação final | 203 Kb | 14a59128a3d1329d0e41f432402370bd |
